OSTETAAN USEIN YHDESSÄ
TUOTETIEDOT
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ruuansulatushäiriöistä aiheutuvien haittojen pienentäminen. Hyvin sulava rehu.
Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.
Käyttö:
Käytä GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE -kuivaruokaa aluksi enintään 12 viikkoa. Koko elinajan jatkuva käyttö kroonisen haiman vajaatoiminnan yhteydessä.
Edut:
- Korkea kuitupitoisuus
- Kuiturikas ruokavalio sekä optimaalinen kuituyhdistelmä auttaa säätelemään suoliston läpikulkua.
 
 - Mukautettu energia
- Mukautettu energiapitoisuus auttaa säilyttämään terveellisen kehonpainon.
 
 - Ruoansulatuskanavan tuki
- Hyvin sulava ruoka ja sen sisältämä tasapainoinen yhdistelmä ravintokuituja, mukaan lukien prebiootteja, tukee ruoansulatuskanavan hyvinvointia ja suoliston toimintaa.
 
 
Käyttöaiheet
- Akuutti ja krooninen ripuli
 - Mahalaukun ja suoliston tulehdukselliset ja muut häiriötilat, esim. koliitti
 - Ruoansulatus- ja imeytymishäiriöt, syömishäiriöt ja ruokinnan aloittaminen leikkauksen jälkeen
 
Vasta-aiheet
- Hyperlipidemia
 - Haimatulehdus 
 - Maksan enkefalopatia
 - Imusuoniston laajentumat
 
Ruokintaohjeet
| PAINO (kg) | HOIKKA | NORMAALI | YLIPAINOINEN | 
| Grammaa | Grammaa | Grammaa | |
| 2 | 66 | 58 | 50 | 
| 4 | 110 | 97 | 84 | 
| 6 | 149 | 131 | 114 | 
| 8 | 185 | 163 | 141 | 
| 10 | 219 | 193 | 167 | 
| 15 | 297 | 261 | 226 | 
| 20 | 369 | 324 | 280 | 
| 25 | 436 | 383 | 331 | 
| 30 | 500 | 440 | 380 | 
| 35 | 561 | 494 | 426 | 
| 40 | 620 | 546 | 471 | 
| 45 | 677 | 596 | 515 | 
| 50 | 733 | 645 | 557 | 
| 55 | 787 | 693 | 598 | 
| 60 | 840 | 739 | 639 | 
| 70 | 943 | 830 | 717 | 
| 80 | 1 043 | 918 | 792 | 
SEKARUOKAILU
| PAINO (kg) | SÄILYKE | HOIKKA | NORMAALI | YLIPAINOINEN | 
| Grammaa | Grammaa | Grammaa | ||
| 2 | 1/4 | 33 | 26 | 18 | 
| 4 | 1/4 | 46 | 33 | 20 | 
| 6 | 1/2 | 85 | 67 | 49 | 
| 8 | 1/2 | 121 | 99 | 77 | 
| 10 | 1/2 | 155 | 129 | 102 | 
| 15 | 1 | 169 | 133 | 98 | 
| 20 | 1 | 249 | 196 | 152 | 
| 25 | 1 | 308 | 255 | 203 | 
| 30 | 1 | 371 | 311 | 252 | 
| 35 | 1 | 433 | 365 | 298 | 
| 40 | 1 | 492 | 417 | 343 | 
| 45 | 1 | 549 | 468 | 386 | 
| 50 | 1 | 605 | 517 | 429 | 
| 60 | 1 | 712 | 611 | 510 | 
| 70 | 1 | 815 | 702 | 589 | 
| 80 | 1 | 914 | 789 | 664 | 
Lue lisää täältä.
000
	
Royal Canin Gastrointestina...

Brit GF Vet Diet Dog Gastro...